ếu bạn muốn lựa chọn gói bảo hiểm cao cấp tại các bệnh viện quốc tế cho kế hoạch sinh con sắp đến của mình thì gói bảo hiểm thai sản Previor sẽ là một lựa chọn hợp lý cho các mẹ.
Tuy có mức chi phí cao nhưng bù lại bạn sẽ nhận được các quyền lợi bảo hiểm tương ứng cho cả sinh thường và sinh mổ.
Tham gia gói bảo hiểm thai sản Prevoir nhận được quyền lợi cao nhất
>>Xem ngay: Tìm hiểu về bảo hiểm thai sản Prevoir có tốt không? Để có kiến thức sâu rộng nhất và thương hiệu bảo hiểm này.
Hiện nay trên thị trường, Prevoir có 2 dòng bảo hiểm thai sản là Bảo hiểm thai sản Prevoir H1, Bảo hiểm thai sản Prevoir H2. Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu về 2 gói sản phẩm này nhé!
I. Bảo hiểm thai sản Prevoir H1
Giới hạn bồi thường cho điều kiện Nội trú: 315.000.000 VND
Giới hạn bồi thường cho điều kiện Sinh mổ: 73.500.000 VND
Giới hạn bồi thường cho điều kiện Sinh thường: 42.000.000 VND
Chi phí 3.815.000đ/Năm
Đối tượng tham gia
Áp dụng với công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 16 đến 55 tuổi cùng thời gian chờ đối với thai sản là 280 ngày.
Gói bảo hiểm thai sản prevoir áp dụng thời gian chờ 280 ngày
Ưu điểm bảo hiểm thai sản Prevoir H1
Tham gia gói sản phẩm này bạn sẽ không áp dụng thời gian chờ 30 ngày sau khi nhận hợp đồng. Đồng thời nhận các quyền lợi nội trú và chi trả các khoản phí sinh nở bao gồm chi phí sinh, đỡ đẻ, ăn, phòng ở,…
CHƯƠNG TRÌNH | MỨC H1 | |
I | ĐIỀU KIỆN NỘI TRÚ | |
a | Giới hạn bồi thường | 315.000.000/ năm |
1 | Viện phí và các chi phí y tế phát sinh trong quá trình Năm viện | Chi phí thực tế tối đa 15.700.000/ ngày |
(áp dụng với phòng tiêu chuẩn, tối đa 30 ngày/năm) | ||
2 | Phòng hồi sức tích cực (tối đa 30 ngày/năm) | Chi trả đầy đủ |
3 | Điều trị trước khi nhập viện (tối đa 30 ngày/ năm) | Chi phí thực tế tối đa 6.300.000/ năm |
4 | Điều trị sau xuất viện tối đa 30 ngày/ năm) | Chi phí thực tế tối đa 6.300.000/ năm |
5 | Chi phí phẫu thuật | Chi phí thực tế tối đa 210.000.000/ năm |
6 | Cấy ghép nội tạng | Chi trả đầy đủ |
7 | Vận chuyển cấp cứu | Chi trả đầy đủ |
8 | Tổn thương răng do tai nạn | Chi phí thực tế tối đa 3.150.000/ năm |
9 | Chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 30 ngày sau khi xuất viện) | Chi phí thực tế tối đa 3.150.000/ năm |
10 | Trợ cấp nằm viện hàng ngày | 147.000/ngày |
II | QUYỀN LỢI THAI SẢN | MỨC H1 |
1 | Kiểm tra sức khỏe khi nhập viện để sinh đẻ | 100% chi phí lên đến 2.100 000/ năm |
2 | Chi phí sinh thường (thuốc, đẻ thường, nằm viện) | 100% chi phí lên đến 42.000 000/ năm |
3 | Mổ đẻ (vì lý do theo chỉ định của Bác sỹ) | 100% chi phí lên đến 73.500 000/ năm |
4 | Chăm sóc trẻ sơ sinh | Chi trả tối đa tới 630 000/ năm |
(trong vòng 5 ngày ngay sau khi sinh, tối đa 5 ngày/năm | ||
III | TỬ KỲ (SINH MẠNG CON NGƯỜI) | MỨC H1 |
a | Giới hạn bồi thường | 10.000.000/năm |
Chi phí tham gia gói bảo hiểm thai sản Prevoir H1
Tuổi | Phí Bảo Hiểm |
16-18 | 3.815.000 |
19-25 | 3.876.000 |
26-30 | 3.915.000 |
31-35 | 4.212.000 |
36-40 | 5.086.000 |
41-45 | 5.824.000 |
46-50 | 6.326.000 |
II. Bảo hiểm thai sản Prevoir H2
Giới hạn bồi thường cho điều kiện nội trú: 420.000.000 VND
Giới hạn bồi thường cho điều kiện Sinh mổ: 105.000.000 VND
Giới hạn bồi thường cho điều kiện Sinh thường: 84.000.000 VND
Chi phí: 4.777.000đ/Năm
Đối tượng tham gia
Áp dụng với công dân Việt Nam và người nước ngoài cư trú tại Việt Nam từ 16 đến 55 tuổi cùng thời gian chờ đối với thai sản là 280 ngày
Xem thêm: Tìm hiểu ngay đơn xin bảo hiểm bệnh hiểm nghèo như thế nào?
Ưu điểm bảo hiểm thai sản Prevoir H2
Tham gia gói sản phẩm này bạn sẽ không áp dụng thời gian chờ 30 ngày sau khi nhận hợp đồng. Đồng thời nhận các quyền lợi nội trú và Chi phí ốm đau 1 ngày cao hơn so với H1 lên tới 21.000.000.
CHƯƠNG TRÌNH | MỨC H2 | |
I | ĐIỀU KIỆN NỘI TRÚ | |
a | Giới hạn bồi thường | 420.000.000/ năm |
1 | Viện phí và các chi phí y tế phát sinh trong quá trình Năm viện (áp dụng với phòng tiêu chuẩn, tối đa 30 ngày/năm) | Chi phí thực tế tối đa 21.000.000/ ngày |
2 | Phòng hồi sức tích cực (tối đa 30 ngày/năm) | Chi trả đầy đủ |
3 | Điều trị trước khi nhập viện (tối đa 30 ngày/ năm) | Chi phí thực tế tối đa 8.400.000/ năm |
4 | Điều trị sau xuất viện tối đa 30 ngày/ năm) | Chi phí thực tế tối đa 8.400.000/ năm |
5 | Chi phí phẫu thuật | Chi phí thực tế tối đa 315.000.000/ năm |
6 | Cấy ghép nội tạng | Chi trả đầy đủ |
7 | Vận chuyển cấp cứu | Chi trả đầy đủ |
8 | Tổn thương răng do tai nạn (trong vòng 24h từ thời điểm xảy ra tai nạn) | Chi phí thực tế tối đa 4.200.000/ năm |
9 | Chăm sóc y tế tại nhà (tối đa 30 ngày sau khi xuất viện) | Chi phí thực tế tối đa 4.200.000/ năm |
10 | Trợ cấp nằm viện hàng ngày | 210.000/ ngày |
II | QUYỀN LỢI THAI SẢN | |
1 | Kiểm tra sức khỏe khi nhập viện để sinh đẻ | 100% chi phí lên đến 3.150 000/ năm |
2 | Chi phí sinh thường (thuốc, đẻ thường, nằm viện) | 100% chi phí lên đến 84.000 000/ năm |
3 | Mổ đẻ (vì lý do theo chỉ định của Bác sỹ) | 100% chi phí lên đến 105.000 000/ năm |
4 | Chăm sóc trẻ sơ sinh (trong vòng 5 ngày ngay sau khi sinh, tối đa 5 ngày/ năm | Chi trả tối đa tới 630 000/ năm |
Với chi phí đăng ký cao nên khi tham gia gói bảo hiểm thai sản Prevoir H2 bạn đã nhận được rất nhiều không chỉ quyền lợi mà phần chi trả bồi thường cũng rất cao.
Hy vọng với những gợi ý ở trên bạn đã có thể lựa chọn cho mình và gia đình một gói bảo hiểm thai sản Prevoir phù hợp nhất.